KCPE 2021/2022 Top 100 Schools and Candidates Nationally
Here is the complete list of the Top candidates in KCPE 2021:
1. Magata Bruce Makenzi, Gilgil Hills Academy (428)
2. Momanyi Ashley Kerubo, Makini School – Kibos (427)
3. Kuoma Charity, Holy Family Misihu Girls (426)
4. Mbugua Sharon Wairimu Muteti, Emmanuel Academy (426)
5. Muteti Shantel Ndinda, Kitengela international school (426)
6.Stanley Otieno Omondi – Rofin Field Junior Secondary School (426)
7. Wekesa Naomi – White Star Academy (426)
8. Kimani Ethan Karuga – Stopping Stone Preparatory (426)
9. Njeru Joel Junior Musyoka – Nyagwa Primary School (425)
10. Kirinya Muriuki Victor – PCEA Mwimbi Boarding Primary School (425)
11. Diana Ross Atolo – Fesbeth Academy (425)
12. Kaberia Emmanuel Munene – New Bambin (425)
13. Emmanuel Kiplagat Ngetich – Moi Primary School Kabarak (425)
14. George Morris Otieno – Hill school (425)
Get more details/ results here:Knec Portal Online.
Other to candidates in KCPE 2021 Results
He scored the following grades: English 79, Kiswahili 82, Mathematics 85, Science 79, Social Studies 84; total 409. He studied at Mudasa School, Vihiga.
Terrance Inyeni
He scored the following grades: English 85, Kiswahili 75, Mathematics 85, Science 79, Social Studies 84; total 408. He studied at St. Peter’s Boys’ Primary School.
Tessie Jendayi Achieng
She scored the following grades: English 85, Kiswahili 81, Mathematics 83, Science 75, Social Studies 87; total 411. She studied at St. Anne’s Mumias.
Sharon Wairimu Wainaina
She got 406 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at Lizar School in Naivasha, Nakuru County.
Bradley Kenneth Wanyonyi
He got 417 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at the Bungoma DEB School.
Moenga Elton Machoka
He got 419 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at Kagaki School, Nakuru County.
Maloba Isaac Wanyama
He got 422 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at the Bungoma DEB School.
Ian Duncan
He got 420 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at the St. Peter’s Elite School in Gilgil, Nakuru County.
Joan Mugo Wanjira
She got 411 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at the Radiance Academy in Nakuru County.
Kuruga Collins Ngure
He got 423 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at the Ndima Kanini Academy in Nyeri County.
Rion Kariuki
He got 422 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at the Emmanuel Academy.
Abigael Njeri
She got 424 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at the Emmanuel Academy.
Jamin Muthamia
He scored 420 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at the Emmanuel Academy.
Fadhili Muinani
He scored 424 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at the Stepping Stones Elementary School in Kitengela, Kajiado County.
Hortense Njeri
She scored 415 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at the Moi Primary School in Nakuru County.
Lorna Mudzihana Lwembe
She scored 414 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at Bethany Christians Academy in Kwale County.
Sarita Michael
She scored 420 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at the Stepping Stones Elementary School in Kitengela.
Kiplimo Chanelle Jeruto
She scored 408 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at the Lizar Academy in Naivasha, Nakuru County.
Dictor Ngor
He scored 414 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at the Hill School in Edloret, Uasin Gishu County.
Wairi Amani George
He scored 420 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at the Nyali Primary School in Mombasa. His marks distribution was as follows: English 88, Kiswahili 83, Mathematics 85, Science 79, and Social Studies 85.
Halkano Abdul-Hakim Wachile
He scored 421 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at the Moi Forces Academy in Nairobi.
His marks distribution was as follows: English 87, Kiswahili 83, Mathematics 85, Science 79, and Social Studies 87.
Mitchelle Chelangat
She scored 401 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at the St. Peter’s Academy in Narok County. Her marks distribution was as follows: English 78, Kiswahili 83, Mathematics 83, Science 75 and Social Studies 82.
Linda Awinja
She scored 404 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. Awinja studied at CITAM Woodley in Nairobi.
Magata Bruce Makenzi
He scored 428 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at Gilgil Hills Academy in Naivasha, Nakuru County.
Mutai Kiplangat Kevin
He scored 410 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at Tenwek Boarding Primary School in Bomet County.
Stella Wanjiku Thairu
She got 417 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at St Anthony’s School in Kiambu County.
Ethan Kimani
He scored 426 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at Stepping Stones Preparatory School in Thika, Kiambu County.
Rotich Yvette Chelang’at
She scored 421 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at Kitengela International Schools.
Steven Shayan
He scored 419 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at Oruba Primary School in Migori County.
Muriithi Jasmine
She scored 420 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at Kitengela International Schools.
Elsie Damar
She scored 423 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at Makini School in Nairobi County.
Wendy Makena
She scored 421 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at Kathigiri Boarding in Meru County.
Mishael Simiyu
He scored 424 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at Kitengela International School in Kajiado County.
Top 100 Candidates and Schools in KCPE 2021-2022- Kari Mwailu Primary school in Makueni County, Eastern Region, produced the best candidate nationally in the 2022 Kenya Certificate of Primary Education (KCPE) examination.
Other schools that recorded good performance to emerge in the top 100 list include: Chogoria Girls, Maseno Girls Boarding, Nzoia Sugar Company, Crystal Hill Academy,St. Mathews Septonok, Lessos Hills Adventist, Karatina DEB and Nairobi Primary School.
LIST OF TOP 100 SCHOOLS AND CANDIDATES NATIONALLY IN THE KCPE 2022 EXAM
Get results analysis for all the KCPE 2022 top schools here; Knec KCPE results portal
Here is a preview of the KCPE 2022 top performers. Full list available below.
Pos | Name of Candidate | Marks | School Name | County | Region |
1 | Mumo Faith | 433 | Kari Mwailu | Makueni | Eastern |
2 | Wesonga Nanzala | 432 | Chogoria Girls | Tharaka Nithi | Eastern |
3 | Muriithi Gakena | 432 | Maseno Girls Boarding | Kisumu | Nyanza |
4 | Wanyonyi Samwel | 431 | Nzoia Sugar Company | Bungoma | Western |
5 | Castro Williams | 431 | Crystal Hill Academy | Kericho | Rift Valley |
6 | Tarus Chepkemboi | 431 | St. Mathews Septonok | Nandi County | Rift Valley |
7 | Kipkirui Abiud | 430 | Lessos Hills Adventist | Nandi County | Rift Valley |
8 | Mwangi Margret | 429 | Karatina DEB | Nyeri County | Central |
9 | Bernice Omondi | 429 | Nairobi Primary School | Nairobi | Nairobi |
10 | Kiogora Joy | 429 | Chogoria Girls | Tharaka Nithi | Eastern |
11 | Daniel Mboya | 428 | Crystal Hill Academy | Kericho | Rift Valley |
12 | Njenga Lowell | 428 | Emmanuel Springs Academy | Makueni | Eastern |
13 | Jeff Mutugi | 428 | Fred’s Academy | Meru | Eastern |
14 | Polycup Kiyondi | 428 | Ober Boys | Homa Bay | Nyanza |
15 | Debrah Zawadi | 428 | Emmanuel Springs Academy | Makueni | Eastern |
16 | Amwoma Griffins | 427 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
17 | KWOBA BLAIR OKUKU | 425 | Booker Academy | Kakamega | Western |
18 | Matagaro Anthony | 423 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
19 | Deborah Joash | 422 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
20 | CHEPKOECH CHELSEA | 422 | Booker Academy | Kakamega | Western |
21 | ENOCK KIPROTICH | 419 | ACK HOLY TRINITY ACADEMY | Kericho | Rift Valley |
22 | ORLANDO PEARL SARAH | 419 | Booker Academy | Kakamega | Western |
23 | Emmanuel Carson | 417 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
24 | OUMA GLORIA MICHELLE | 417 | Booker Academy | Kakamega | Western |
25 | Mong’are Sophine | 416 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
26 | Mariga Ann | 415 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
27 | Thomas Ruth | 415 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
28 | Ogeto Carolyn | 414 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
29 | WISDOM DANIEL ODHIAMBO | 414 | Booker Academy | Kakamega | Western |
30 | ATWOLI LOUIS OYONDI | 414 | Booker Academy | Kakamega | Western |
31 | Omae Victor | 413 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
32 | PRINCES JUDY NYAMORI | 413 | Booker Academy | Kakamega | Western |
33 | ARIF MOHAMMED IQBAL ANTULAY | 413 | Booker Academy | Kakamega | Western |
34 | Wisdom Christopher | 412 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
35 | Mudonge Emmanuel Chahenza | 412 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
36 | Moraa Nelly | 412 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
37 | CHRISTIAN KIPTOO | 412 | ACK HOLY TRINITY ACADEMY | Kericho | Rift Valley |
38 | SHEM KIPTOO | 412 | ACK HOLY TRINITY ACADEMY | Kericho | Rift Valley |
39 | Kirwa Carren Cheptum | 411 | Noiwet Primary School | Baringo | Rift Valley |
40 | Onguru Marion Akoth | 411 | MM Shah primary School | Kisumu | Nyanza |
41 | Kiptui Michelle Cheruto | 411 | White Star Academy lang’ata | Nairobi | Nairobi |
42 | Newton Odongo | 411 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
43 | Osoro Joan | 411 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
44 | Mchana Walter | 410 | White Star Academy lang’ata | Nairobi | Nairobi |
45 | Mayar Deng Ariech | 410 | St. Mary Assumption Primary | West Pokot | Rift Valley |
46 | Sharrifa Keyla Atieno | 410 | MM Shah primary School | Kisumu | Nyanza |
47 | Sean Okoth Griffins | 410 | MM Shah primary School | Kisumu | Nyanza |
48 | Ruby Awuoro | 410 | Nairobi Primary School | Nairobi | Nairobi |
49 | Crystal Obare | 410 | Nairobi Primary School | Nairobi | Nairobi |
50 | Gilan Lenengwesi | 410 | Nairobi Primary School | Nairobi | Nairobi |
51 | Abigael Asaji | 410 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
52 | Opiyo Mellisa Chenziz | 410 | Shofco Kiberia School | Nairobi | Nairobi |
53 | Opondo Michelle Nawire | 410 | Shofco Kiberia School | Nairobi | Nairobi |
54 | Esutsa Sandra Muhambi | 410 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
55 | Shammah Samie Otiende | 410 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
56 | Orenga Dwyne Mogire | 410 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
47 | WASIKE GRIFFIN VVAFULA | 410 | Booker Academy | Kakamega | Western |
48 | KEMUMA MICHELLE | 410 | Booker Academy | Kakamega | Western |
59 | Lesley Khalayi | 409 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
60 | William Njenga | 409 | Bethlehem Academy | Kiambu | Central |
61 | Osieko Bleccy | 409 | St. Augustine Preparatory | Mombasa | Coast |
62 | Ray Ogutu | 409 | Nairobi Primary School | Nairobi | Nairobi |
63 | Ann Nekesa | 409 | St. Petroc Premier School | Embu | Eastern |
64 | Angoyia Adrian Asala | 409 | White Star Academy lang’ata | Nairobi | Nairobi |
65 | Lenox Adika | 409 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
66 | FAITH CHEMUTAI KORIR | 409 | ACK HOLY TRINITY ACADEMY | Kericho | Rift Valley |
67 | SHARLET EASTER OPONDO | 409 | Booker Academy | Kakamega | Western |
68 | MUKONJERO DELVIN OBUKOSIA | 409 | Booker Academy | Kakamega | Western |
69 | AMANYA LEEZA OTTARO | 409 | Booker Academy | Kakamega | Western |
70 | Lang’at Dione Chepchirchir | 408 | White Star Academy lang’ata | Nairobi | Nairobi |
71 | Sadolyne Mariatta | 408 | White Star Academy Machakos | Machakos | Eastern |
72 | Kariithi Phylis Nyaguthii | 408 | PCEA Ng’enda Mixed Boarding | Kiambu | Central |
73 | Abib Zeraphat | 408 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
74 | Victoria Wangara | 408 | White Star Academy Machakos | Machakos | Eastern |
75 | Cindy Kwamboka | 408 | Brighton School | Nairobi | Nairobi |
76 | Oyigo Orgine Madedekana | 408 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
77 | Elvis Mahagwa | 408 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
78 | David Mwanzia | 408 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
79 | Apondi Kate | 408 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
80 | Morara Vallerie | 408 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
81 | Sam Paris Ndaka | 407 | Tenri Primaray School | Embu | Eastern |
82 | Brian Kang’ethe | 407 | Tenri Primaray School | Embu | Eastern |
83 | Melisa Wangare | 407 | Eldoret Premier Academy | Uasin Gishu | Rift Valley |
84 | Terry Auma | 407 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
85 | Ken Kipng’eno | 407 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
86 | Pascal Lawrence | 407 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
87 | Daisy Aymar Angwenyi | 407 | Maseno Girls Boarding | Kisumu | Nyanza |
88 | Khayumbi Damian Malala | 407 | MM Shah primary School | Kisumu | Nyanza |
89 | Ummikultoum Achieng’ | 407 | White Star Academy Machakos | Machakos | Eastern |
90 | Carmen Maganga | 407 | Brighton School | Nairobi | Nairobi |
91 | Onsombi Inrahim | 407 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
92 | okengo Esther | 407 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
93 | Becky Mwangeci | 406 | White Star Academy Machakos | Machakos | Eastern |
94 | Noelle Nafula Kinyulusi | 406 | Juja Preparatory School | Kiambu | Central |
95 | Evans Mungai | 406 | Bethlehem Academy | Kiambu | Central |
96 | Karuga Mark Moses | 406 | Bethlehem Academy | Kiambu | Central |
97 | Audrey Akinyi | 406 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
98 | Moses Wanda | 406 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
99 | Charles Nyakako | 406 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
100 | Evra Okal | 406 | MM Shah primary School | Kisumu | Nyanza |
101 | Prisca Aoko | 406 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
102 | Kalondu Elizabeth Indimuli | 406 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
103 | Blaire Neville Nkhomo | 406 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
104 | Morara Gideon | 406 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
105 | JALEEN NYANCHAMA | 406 | ACK HOLY TRINITY ACADEMY | Kericho | Rift Valley |
106 | NAFULA JOY NYAROTSO | 406 | Booker Academy | Kakamega | Western |
107 | Sharon mwende | 405 | Tenri Primaray School | Embu | Eastern |
108 | Mwita Calleb Chacha | 405 | MM Shah primary School | Kisumu | Nyanza |
109 | Owili Cecil Lira | 405 | MM Shah primary School | Kisumu | Nyanza |
110 | Kirui Jude Chebet | 405 | White Star Academy lang’ata | Nairobi | Nairobi |
111 | Candy Awuor | 405 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
112 | Stanley Onyango | 405 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
113 | Rehard Agumba | 405 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
114 | Kivudze Janice Mweresa | 405 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
115 | Alingo Zecky | 405 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
116 | Karumba Eunice | 405 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
117 | Nyaenga Stacy | 405 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
118 | Ombaso Moses | 405 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
119 | Lakeshina Mogeni | 404 | White Star Academy | Machakos | Eastern |
120 | David Craig | 404 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
121 | Emmanuel Warui | 404 | Bethlehem Academy | Kiambu | Central |
122 | Martin Mbugua | 404 | Bethlehem Academy | Kiambu | Central |
123 | Nyambura Victoria Mirriam | 404 | Bethlehem Academy | Kiambu | Central |
124 | Marriete Rose Atieno | 404 | Chetoto Primary | Trans Nzoia | Rift Valley |
125 | Okumu Habbib Odhiambo | 404 | MM Shah primary School | Kisumu | Nyanza |
126 | Ogolla Ochieng | 404 | Bridge International | Nairobi | Nairobi |
127 | Fiona Inziani | 404 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
128 | Wekesa Emmanuel Fredrick | 404 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
129 | Kigika Peter Lavuna | 404 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
130 | Ivan Mengesa | 404 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
131 | Nyarunda Reuben | 404 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
132 | Onguti Victor | 404 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
133 | Oendo Isomary | 404 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
134 | Temu Barrack | 404 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
135 | KEVIN KIPRUTO | 404 | ACK HOLY TRINITY ACADEMY | Kericho | Rift Valley |
136 | Njonjo Luke Ndung’u | 403 | Bethlehem Academy | Kiambu | Central |
137 | Gloria Julian Maneno | 403 | Bethlehem Academy | Kiambu | Central |
138 | Deborah Chebet | 403 | Bethlehem Academy | Kiambu | Central |
139 | Judith Imali | 403 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
140 | Paula Liz | 403 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
141 | Lameck Sekoh | 403 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
142 | Sean Katua | 403 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
143 | Peris Jebet | 403 | Kiptenden Primary | Trans Nzoia | Rift Valley |
144 | Celyn Princess Wangari | 403 | Tenri Primaray School | Embu | Eastern |
145 | Utugi Kinyanjui | 403 | Brighton School | Nairobi | Nairobi |
146 | Men Matheri | 403 | Brighton School | Nairobi | Nairobi |
147 | Karoli Favour Virgo | 403 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
148 | Evelia Brian Amadala | 403 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
149 | Philip Abel Omenda | 403 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
150 | Esther Mandela | 403 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
151 | Onsongo Joshua | 403 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
152 | Walter Mary | 403 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
153 | EMMANUEL KIBET | 403 | ACK HOLY TRINITY ACADEMY | Kericho | Rift Valley |
154 | PENNINA CHEPKOECH | 403 | ACK HOLY TRINITY ACADEMY | Kericho | Rift Valley |
155 | JASMINE CHEPKORIR | 403 | ACK HOLY TRINITY ACADEMY | Kericho | Rift Valley |
156 | WASWA GEORGE ANTONIO | 403 | Booker Academy | Kakamega | Western |
157 | OCHUMA MITCHELLE SUMBA | 403 | Booker Academy | Kakamega | Western |
158 | 2SHISIA TAMARA KHALUMI | 403 | Booker Academy | Kakamega | Western |
159 | Anthony Mburu | 402 | Bethlehem Academy | Kiambu | Central |
160 | Ryannah Odali | 402 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
161 | Ianna Cyrel | 402 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
162 | Venesa Williams | 402 | MM Shah primary School | Kisumu | Nyanza |
163 | Achanga Bravin Gadilu | 402 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
164 | Angatia Daniel Mwenesi | 402 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
165 | Jack Busolo | 402 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
166 | Kingo’ina Jefferson | 402 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
167 | Nyamari Cynthia | 402 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
168 | Rehema stacy | 402 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
169 | Elvis Muriithi | 401 | Bethlehem Academy | Kiambu | Central |
170 | William Njenga | 401 | Bethlehem Academy | Kiambu | Central |
171 | Elijah Kariuki | 401 | Bethlehem Academy | Kiambu | Central |
172 | Njau Mburu | 401 | Bethlehem Academy | Kiambu | Central |
173 | Alvana Mwaura | 401 | Bethlehem Academy | Kiambu | Central |
174 | Leon Nderitu Gitonga | 401 | Bethlehem Academy | Kiambu | Central |
175 | Njoroge Bevverly Wanjiku | 401 | White Star Academy lang’ata | Nairobi | Nairobi |
176 | Akunga Victor Onguti | 401 | White Star Academy lang’ata | Nairobi | Nairobi |
177 | Glen Aguffa | 401 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
178 | Emmanuel Amusimbi | 401 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
179 | Leo Mududa | 401 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
180 | Ongaya George Munala | 401 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
181 | Kerstine Andenyi | 401 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
182 | Ajessa Hescalm | 401 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
183 | Stephene Otwele | 401 | Moses Mudavadi Primary | Vihiga | Western |
184 | Omwange James | 401 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
185 | Moraa Flavian | 401 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
186 | Magati Natalia | 401 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
187 | KABURU MIGUEL EBER | 401 | Booker Academy | Kakamega | Western |
188 | ADOLI BERACAH JOEL | 401 | Booker Academy | Kakamega | Western |
189 | Leah Libese | 400 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
190 | Adrian Mathew | 400 | Mudasa Academy | Vihiga | Western |
191 | Beth Wairimu | 400 | Bethlehem Academy | Kiambu | Central |
192 | Danelle Wanzu | 400 | Bethlehem Academy | Kiambu | Central |
193 | Angella Mburu | 400 | Bethlehem Academy | Kiambu | Central |
194 | Kapao Hillary | 400 | Olkejuado Boys Primary | Kajiado | Rift Valley |
195 | Gitari Simon Mutugi | 400 | Bonanza School | Embu | Eastern |
196 | Ashley Wanjiru | 400 | Green Garden School | Nairobi | Nairobi |
197 | Jasmine Musimbi | 400 | St. Augustine Preparatory | Mombasa | Coast |
198 | Malaika Amori | 400 | Tenri Primaray School | Embu | Eastern |
199 | Ouma Malyn | 400 | MM Shah primary School | Kisumu | Nyanza |
200 | Mwangi Grace Wairimu | 400 | White Star Academy lang’ata | Nairobi | Nairobi |
201 | Mutua Gladys | 400 | White Star Academy lang’ata | Nairobi | Nairobi |
202 | Omido Bellyn | 400 | Shofco Kiberia School | Nairobi | Nairobi |
203 | Sakwa Crispo | 400 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
204 | Maturi Collins | 400 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
205 | Ondimu Byron | 400 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
206 | Nyaribo Daniel | 400 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
207 | Nyakundi Stacy | 400 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
208 | Nyakundi Betty | 400 | Eronge Adventist Boarding | Nyamira | Nyanza |
209 | NJERI SHANICE WAINAINA | 400 | Booker Academy | Kakamega | Western |
KCPE 2021/2022 Top 100 Schools and Candidates Nationally
Here is the complete list of the Top candidates in KCPE 2021:
1. Magata Bruce Makenzi, Gilgil Hills Academy (428)
2. Momanyi Ashley Kerubo, Makini School – Kibos (427)
3. Kuoma Charity, Holy Family Misihu Girls (426)
4. Mbugua Sharon Wairimu Muteti, Emmanuel Academy (426)
5. Muteti Shantel Ndinda, Kitengela international school (426)
6.Stanley Otieno Omondi – Rofin Field Junior Secondary School (426)
7. Wekesa Naomi – White Star Academy (426)
8. Kimani Ethan Karuga – Stopping Stone Preparatory (426)
9. Njeru Joel Junior Musyoka – Nyagwa Primary School (425)
10. Kirinya Muriuki Victor – PCEA Mwimbi Boarding Primary School (425)
11. Diana Ross Atolo – Fesbeth Academy (425)
12. Kaberia Emmanuel Munene – New Bambin (425)
13. Emmanuel Kiplagat Ngetich – Moi Primary School Kabarak (425)
14. George Morris Otieno – Hill school (425)
Get more details/ results here:Knec Portal Online.
Other to candidates in KCPE 2021 Results
He scored the following grades: English 79, Kiswahili 82, Mathematics 85, Science 79, Social Studies 84; total 409. He studied at Mudasa School, Vihiga.
Terrance Inyeni
He scored the following grades: English 85, Kiswahili 75, Mathematics 85, Science 79, Social Studies 84; total 408. He studied at St. Peter’s Boys’ Primary School.
Tessie Jendayi Achieng
She scored the following grades: English 85, Kiswahili 81, Mathematics 83, Science 75, Social Studies 87; total 411. She studied at St. Anne’s Mumias.
Sharon Wairimu Wainaina
She got 406 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at Lizar School in Naivasha, Nakuru County.
Bradley Kenneth Wanyonyi
He got 417 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at the Bungoma DEB School.
Moenga Elton Machoka
He got 419 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at Kagaki School, Nakuru County.
Maloba Isaac Wanyama
He got 422 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at the Bungoma DEB School.
Ian Duncan
He got 420 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at the St. Peter’s Elite School in Gilgil, Nakuru County.
Joan Mugo Wanjira
She got 411 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at the Radiance Academy in Nakuru County.
Kuruga Collins Ngure
He got 423 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at the Ndima Kanini Academy in Nyeri County.
Rion Kariuki
He got 422 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at the Emmanuel Academy.
Abigael Njeri
She got 424 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at the Emmanuel Academy.
Jamin Muthamia
He scored 420 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at the Emmanuel Academy.
Fadhili Muinani
He scored 424 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at the Stepping Stones Elementary School in Kitengela, Kajiado County.
Hortense Njeri
She scored 415 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at the Moi Primary School in Nakuru County.
Lorna Mudzihana Lwembe
She scored 414 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at Bethany Christians Academy in Kwale County.
Sarita Michael
She scored 420 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at the Stepping Stones Elementary School in Kitengela.
Kiplimo Chanelle Jeruto
She scored 408 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at the Lizar Academy in Naivasha, Nakuru County.
Dictor Ngor
He scored 414 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at the Hill School in Edloret, Uasin Gishu County.
Wairi Amani George
He scored 420 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at the Nyali Primary School in Mombasa. His marks distribution was as follows: English 88, Kiswahili 83, Mathematics 85, Science 79, and Social Studies 85.
Halkano Abdul-Hakim Wachile
He scored 421 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at the Moi Forces Academy in Nairobi.
His marks distribution was as follows: English 87, Kiswahili 83, Mathematics 85, Science 79, and Social Studies 87.
Mitchelle Chelangat
She scored 401 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at the St. Peter’s Academy in Narok County. Her marks distribution was as follows: English 78, Kiswahili 83, Mathematics 83, Science 75 and Social Studies 82.
Linda Awinja
She scored 404 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. Awinja studied at CITAM Woodley in Nairobi.
Magata Bruce Makenzi
He scored 428 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at Gilgil Hills Academy in Naivasha, Nakuru County.
Mutai Kiplangat Kevin
He scored 410 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. He studied at Tenwek Boarding Primary School in Bomet County.
Stella Wanjiku Thairu
She got 417 out of 500 marks in the 2021 KCPE exam. She studied at St Anthony’s School in Kiambu County.
Ethan Kimani
