List Of Shortlisted P1 Teachers For Deployment To JSS Per County
LIST OF PTE TEACHERS SHRTLISTED FOR DEOPLYMENT TO JUNIOR SECONDARY SCHOOLS
Kindly note that the following teachers have been shortlisted and are only waiting for documents verification before they are confirmed for deployment.
Also note that if your county is missing dont worry keep checking cause we are still working on this post.
KERICHO COUNTY SHORTLISTED TEACHERS
S/NO Full Name TSC No Grade Gender mobile
6 Gilbert Kipkoech Cheruiyot 652062 B5 M 716913507
51 Veronica Chepchirchir Chepkwony 418538 C1 F 727210176
79 Jacqueline Chepngeno Kimetto 487710 C1 F 722143802
91 Alfred Kiptanui Kemei Mosonik 494948 C4 M 720924972
114 Winnie Chepngetich Cheruiyot 540642 B5 F 724941033
237 Wesley Kipkemoi Bore 537171
BOMET COUNTY SHORLISTED TEACHERS.
S/NO Full Name TSC No Grade Gender mobile
1 Josephine Chelangat Chepkwony 584377 C1 F 703453049
50 Josphat Kimutai Rono 517147 C1 M 728457196
51 Sammy Kipyegon Topit 378751 C3 M 721668958
52 Margaret Chepchirchir Ng’Eno 519644 C1 F 720815835
53 Joyce Gathoni Ndung’U 532509 C1 F 729575614
54 Benson Kiplangat Kenik 572595 C1 M 725628023
55 Isaac Kipkoech Rotich 534705 C1 M 727628288
56 Titus Kipkemoi Rono 547520 C1 M 725509776
57 Daisy Cherop Korir 589460 C1 F 710659135
58 Mathew Kiprono Kirui 614867 C1 M 720361769
59 Lydia Cherono Mutai 382390 C1 F 715070554
60 Philemon Kiplangat Too 687272 B5 M 713417806
61 Ezekiel Langat 505770 C1 M 711264656
62 Daniel Kipkemoi Rotich 475877 C1 M 726116384
63 Mercy Chepngeno 584502 B5 F 706701566
64 Stephen Bosuben Kibet 541729 C1 M 724492894
65 Stanley Kiprotich Sigilai 581256 C1 M 728771697
66 Alfrida Chepkurui 473103 C2 F 711435121
67 Priscilla Chepkirui 466534 C1 F 729302251
68 Janeth Chepngeno Labaso 543165 C1 F 724664940
69 Koskei Kibet Vincent 569184 C1 M 720600336
70 Hellen Langat Cherotich 554066 C1 F 726442113
71 Collins Korir Cheruiyot 572955 C1 M 711858736
72 Caroline Chepkirui 542708 C1 F 710629745
73 Juliana Cherono 385158 C3 F 727068682
74 Reuben Kipkemboi Rotich 569781 C1 M 717907818
75 Emmy Cheptoo 507291 C1 F 712352595
76 Geoffrey Yegon 487833 C3 M 720925701
77 Samwel Kipng’Etich Rono 403474 C3 M 711710497
78 Samwel Kipkemoi Tangus 400422 C1 M 723928522
79 Rither Chebet Cheruiyot 463221 C1 F 710165546
80 Grace Bitutu Tagiti 378513 C4 F 710817656
81 Jacquiline Chepkoech Tom 466565 C1 F 710733435
82 Benard Kipngeno Kirui 400419 C4 M 723442676
83 Paul Kipngetich Bunei 517992 C2 M 710366805
84 Chepkoech Lasoi 596343 C1 F 727539263
85 454897 Rutoh Kimutai 454897 C1 M 728482071
86 Kipkoech Delka Ngeno 493666 C1 M 710442761
87 Rachel Jerop Rono 499864 C3 F 706412450
88 Pamela Chelangat Tengecha 301356 C3 F 713700649
89 Philemon Cheruiyot Segerger 551756 C1 M 710699061
90 Irene Kwamboka Ondieki 562219 C1 F 703466139
91 Julius Kibet Mutai 400574 C3 M 729023538
92 Josphine Cheronoh 537679 C1 F 720234046
93 Ann Chebet Rotich 489337 C2 F 711870789
94 Joel Kimutai Koech 508925 C1 M 729167676
95 Evy None Chelangat 505676 C2 F 711128088
96 David Kipkirui Langat 563059 C1 M 721793702
97 Wesley Lang’At 588469 C1 M 716496114
98 Leonard Kipngetich Rono 459186 C3 M 721648553
99 Josphat Kibet Sambu 550089 C1 M 712290076
100 Florence Cherotich Tele 440140 C1 F 719484277
101 Leonard Rono 541976 C1 M 729960332
102 Hilary Kipkirui Ngeno 507148 C1 M 729162268
103 Dorcas Jepkogei Maina 497530 C1 F 706299912
104 David Tangus Kipkirui 554262 C1 M 729613542
105 Jonah Kipkoech Ngetich 589646 C1 M 728479769
106 Bernard Kiprotich Ruttoh 537266 C1 M 726674323
107 Eunice Chepkirui Bii 472068 C1 F 703730588
108 Janeth Cherono 506441 C1 F 728782674
109 Janice Chepkwony Chelangat 533303 C1 F 725251746
110 Robert Kipngetich Bett 479027 C1 M 720325673
111 Nelson Kipkoech Rono 541102 C1 M 711310147
112 Hellen Chebet Metet 522686 C1 F 713294936
113 Philemon Cheruiyot Langat 475426 C5 M 723584353
114 Zeddy Chepngetich Rono 517312 C1 F 711393135
115 Hellen Chebet 539394 C1 F 726799136
116 Emily Bii Chebet 489980 C4 F 720665750
117 John Rono Kiplangat 366770 C5 M 723644731
118 Kiprotich Mitei 512557 C1 M 723151053
119 Weldinoh Kipkurui Keter 579034 C1 M 717760532
120 Kilel Kibet 505999 C2 M 725969128
121 Caroline Chepkoech 459306 C3 F 726961119
122 Angela Chepkorir Ruto 532458 C1 F 728801394
123 Benard Kiprono Keter 563564 C1 M 720920131
124 Gladys Chelangat Soi Koech 561068 C1 F 725332877
125 Esther Langat Cherono 329153 C4 F 791216885
126 Elijah Kibet Keter 464486 C4 M 713909085
127 Ambrose Kipkirui Ngetich 482492 C1 M 726924261
128 Stanley Kipngetich Korir 573589 C1 M 727432123
129 Emily Chepkorir Koech 568607 C1 F 725676838
130 Angeline Chepkirui Munai 446733 C2 F 701795752
131 Agnes Chebet 467140 C3 F 725741171
132 Milca Chebet Maritim 428198 C3 F 727395996
133 Amos Kenanda Akama 511324 C1 M 711560860
134 Jason Nyan’Gwara Kebira 527189 B5 M 722141023
135 Kibet Charles Koech 522923 C5 M 720968652
136 Silatei Chepkirui Anne 545844 C1 F 724562884
137 Benjamin Kipngeno Langat 545280 C2 M 706493716
138 Weldon Kezire Tikani 589364 C1 M 719720702
139 Anthony Kipkoech Rotich 511863 C1 M 727520172
140 Benard Kirui Kipkemoi 543656 B5 M 720862372
141 Richard Kipkoech Terer
KISII COUNTY SHORTLISTED TEACHERS
KISII SOUTH SUB COUNTY
S/NO Full Name TSC No Grade Gender mobile
11 Shandivilla Balia Vulimu 675063 B5 F 718395503
15 Edward Manyange Matundura 484030 C2 M 724159045
28 Shery Auma Muhando 669314 B5 F 705363091
34 Emily Okenyuri Sure 531533 C1 F 711639029
43 Gladys Bikeri Onkundi 413062 C4 F 720776896
55 Eric Maburi Nyagitari 409581 C3 M 722293264
75 Adriano Moindi Nyabwengi 646497 C1 M 720635825
81 Grace Biyaki Sagero 496790 C1 F 721117558
84 Rita Mogoi Gori 483919 C1 F 721308175
110 Consolata Nyambeki Orenge 454225 C2 F 722427490
111 John Areri Osoro 508819 C1 M 729458339
121 Douglas Mogire Manduku 476486 C1 M 724811763
128 Isabellah Nyanchama Itumbe 464566 C1 F 720957299
136 Rose Kerubo Nyakwama 479599 C1 F 721945038
139 Mary Kerubo Ondigo 476826 C1 F 721448361
148 Evans Obinchu Nyabuti 523542 C1 M 724934960
149 Job Moenga Mogeni 498939 C1 M 722928432
164 Richard Oisebe Mauti 486928 C1 M 725274229
174 Eunice Bota 403359 C4 F 727589405
179 Wincate Wawira Gichovi 481497 C1 F 723646607
191 Kwamboka Vane Mocheche 622886 B5 F 713663248
206 Daniel Oyioka Omambia 521713 C1 M 720003941
220 Lilian Mokua 404342 C3 F 714114227
226 Job Barongo Miruka 504244 C3 M 723358397
242 James Moribe Orwaru 427771 C2 M 727479815
259 Williis Osati Juma 473260 C5 M 724382232
272 Chrispin Oroo Ong’Uti 573480 C1 M 725731924
278 Erick Onchari Mbaka 510294
KISUMU COUNTY SHORTLISTED TEACHERS
34 C1 F 722204553
7 Rosemary Adhiambo Abong’O 548390 C1 F 721616438
8 Lucy Awuor Otieno 512911 C1 F 727937622
9 Eddy Mclee Marendi 508853 C2 M 725418056
10 Samson Onyango Aol 462513 C1 M 727313779
11 Rosemary Atieno Manyala 310448 C1 F 715338009
12 Peter Otieno Odhiambo 480815 C1 M 722663749
13 Anne Achieng Otieno 482366 C1 F 723352815
14 Nicholas Odhiambo Ochola 464037 C1 M 701040075
15 Eunice Anyango Aoko 421619 C1 F 726937360
16 Joseph Ogidi Gor 517138 C1 M 710923695
17 Stephen Ochieng Ouno 552614 C1 M 723249955
18 Amina Esendi Said 496611 C1 F 717402396
19 Sylvia Apiyo Nyamita 495343 C1 F 720448785
20 Stephen Otieno Orimba 611546 B5 M 715776306
21 Stephen Lugare Okongo 276762 C1 M 720803870
22 Ulchris Akinyi Owiti 538209 C1 F 724551808
23 Pauline Loice Amondi 475831 C1 F 725360850
24 Eddah Achieng Omondi 518169 C1 F 715536422
25 495899 Ndalo Bonyo 495899 C1 M 711871400
26 Valory Awino Opiyo 496519 C1 M 712504972
27 Emily Ojuaya 547218 C1 F 728001825
28 Ludwina Akinyi Hwaka 522447 C1 F 726742120
29 Kevin Otieno Nyang’Iendo 495117 C1 M 726686812
30 Moracha Mogoi Oliver 528037 C1 F 713258574
31 Everlyne Lovega Okwisa 561194 C1 F 725474219
32 Fauzia Akoth Suleiman 437550 C1 F 722849101
33 Mildred Aoko Ochieng 453326 C3 F 721113691
34 Pacifica Akoth Ojuang’ 537918 C1 F 729553094
35 Christine Ann Apondi 552195 C1 F 713129014
36 Rhoda Adhiambo Oroche 501936 C1 F 724463665
37 Veronicah Adhiambo Ogutu 242377 C3 F 722656756
38 Theresa Auma Nyawir 368398 C3 F 712597667
39 Irene Achieng’ Okallo 518831 C1 F 721658764
40 Benedetta Achieng Imbaya 247334 C3 F 724123818
41 Herine Awour Obel 510979 C1 F 717488408
42 Mary Adhiambo Asol 309697 C1 F 720718051
43 David Ogada Odhiambo 531330 C1 M 726645141
44 Eva34 C1 F 722204553
7 Rosemary Adhiambo Abong’O 548390 C1 F 721616438
8 Lucy Awuor Otieno 512911 C1 F 727937622
9 Eddy Mclee Marendi 508853 C2 M 725418056
10 Samson Onyango Aol 462513 C1 M 727313779
11 Rosemary Atieno Manyala 310448 C1 F 715338009
12 Peter Otieno Odhiambo 480815 C1 M 722663749
13 Anne Achieng Otieno 482366 C1 F 723352815
14 Nicholas Odhiambo Ochola 464037 C1 M 701040075
15 Eunice Anyango Aoko 421619 C1 F 726937360
16 Joseph Ogidi Gor 517138 C1 M 710923695
17 Stephen Ochieng Ouno 552614 C1 M 723249955
18 Amina Esendi Said 496611 C1 F 717402396
19 Sylvia Apiyo Nyamita 495343 C1 F 720448785
20 Stephen Otieno Orimba 611546 B5 M 715776306
21 Stephen Lugare Okongo 276762 C1 M 720803870
22 Ulchris Akinyi Owiti 538209 C1 F 724551808
23 Pauline Loice Amondi 475831 C1 F 725360850
24 Eddah Achieng Omondi 518169 C1 F 715536422
25 495899 Ndalo Bonyo 495899 C1 M 711871400
26 Valory Awino Opiyo 496519 C1 M 712504972
27 Emily Ojuaya 547218 C1 F 728001825
28 Ludwina Akinyi Hwaka 522447 C1 F 726742120
29 Kevin Otieno Nyang’Iendo 495117 C1 M 726686812
30 Moracha Mogoi Oliver 528037 C1 F 713258574
31 Everlyne Lovega Okwisa 561194 C1 F 725474219
32 Fauzia Akoth Suleiman 437550 C1 F 722849101
33 Mildred Aoko Ochieng 453326 C3 F 721113691
34 Pacifica Akoth Ojuang’ 537918 C1 F 729553094
35 Christine Ann Apondi 552195 C1 F 713129014
36 Rhoda Adhiambo Oroche 501936 C1 F 724463665
37 Veronicah Adhiambo Ogutu 242377 C3 F 722656756
38 Theresa Auma Nyawir 368398 C3 F 712597667
39 Irene Achieng’ Okallo 518831 C1 F 721658764
40 Benedetta Achieng Imbaya 247334 C3 F 724123818
41 Herine Awour Obel 510979 C1 F 717488408
42 Mary Adhiambo Asol 309697 C1 F 720718051
43 David Ogada Odhiambo 531330 C1 M 726645141
44 Evans Omondi Oomo 512258 C2 M 723330115
ns Omondi Oomo 512258 C2 M 723330115
KISUMU COUNTY SHORTLISTED TEACHERS
1 Caroline Achieng Oliech 552023 C1 F 716581800
2 Vincent Abuga Makini 437125 C5 M 724742282
3 Edwin Omondi Okanga 508042 C1 M 710893577
4 Mahallon Okatch Joshua 466311 C1 M 722260114
5 Florence Atieno Ochola 457529 C1 F 722407107
6 Zainabu Hamisi Saidi 538134 C1 F 722204553
7 Rosemary Adhiambo Abong’O 548390 C1 F 721616438
8 Lucy Awuor Otieno 512911 C1 F 727937622
9 Eddy Mclee Marendi 508853 C2 M 725418056
10 Samson Onyango Aol 462513 C1 M 727313779
11 Rosemary Atieno Manyala 310448 C1 F 715338009
12 Peter Otieno Odhiambo 480815 C1 M 722663749
13 Anne Achieng Otieno 482366 C1 F 723352815
14 Nicholas Odhiambo Ochola 464037 C1 M 701040075
15 Eunice Anyango Aoko 421619 C1 F 726937360
16 Joseph Ogidi Gor 517138 C1 M 710923695
17 Stephen Ochieng Ouno 552614 C1 M 723249955
18 Amina Esendi Said 496611 C1 F 717402396
19 Sylvia Apiyo Nyamita 495343 C1 F 720448785
20 Stephen Otieno Orimba 611546 B5 M 715776306
21 Stephen Lugare Okongo 276762 C1 M 720803870
22 Ulchris Akinyi Owiti 538209 C1 F 724551808
23 Pauline Loice Amondi 475831 C1 F 725360850
24 Eddah Achieng Omondi 518169 C1 F 715536422
25 495899 Ndalo Bonyo 495899 C1 M 711871400
26 Valory Awino Opiyo 496519 C1 M 712504972
27 Emily Ojuaya 547218 C1 F 728001825
28 Ludwina Akinyi Hwaka 522447 C1 F 726742120
29 Kevin Otieno Nyang’Iendo 495117 C1 M 726686812
30 Moracha Mogoi Oliver 528037 C1 F 713258574
31 Everlyne Lovega Okwisa 561194 C1 F 725474219
32 Fauzia Akoth Suleiman 437550 C1 F 722849101
33 Mildred Aoko Ochieng 453326 C3 F 721113691
34 Pacifica Akoth Ojuang’ 537918 C1 F 729553094
35 Christine Ann Apondi 552195 C1 F 713129014
36 Rhoda Adhiambo Oroche 501936 C1 F 724463665
37 Veronicah Adhiambo Ogutu 242377 C3 F 722656756
38 Theresa Auma Nyawir 368398 C3 F 712597667
39 Irene Achieng’ Okallo 518831 C1 F 721658764
40 Benedetta Achieng Imbaya 247334 C3 F 724123818
41 Herine Awour Obel 510979 C1 F 717488408
42 Mary Adhiambo Asol 309697 C1 F 720718051
43 David Ogada Odhiambo 531330 C1 M 726645141
44 Evans Omondi Oomo 512258 C2 M 723330115
45 Lilian Juma Abonyo 378656 C3 F 724702987
46 Lorna Achien’G 487091 C1 F 715498664
47 Beatrice Auma Obongo 467840 C1 F 726921203
48 Rachel Andisi Nengo 521536 C1 F 722695368
49 Julia Amondi Ouma 526993 C1 F 712636569
50 Merceline Alila Odipo 516806 C1 F 720051595
51 Vera Anyango Odhiambo 526988 C1 F 723333642
52 Everlyne Adhiambo Oiye 474774 C3 F 720424953
53 Seline Atieno Dede 521358 C1 F 712962843
54 George Ouma Agala 522660 C1 M 790551802
55 Emily Atieno Ominde 534694
8134 C1 F 722204553
7 Rosemary Adhiambo Abong’O 548390 C1 F 721616438
8 Lucy Awuor Otieno 512911 C1 F 727937622
9 Eddy Mclee Marendi 508853 C2 M 725418056
10 Samson Onyango Aol 462513 C1 M 727313779
11 Rosemary Atieno Manyala 310448 C1 F 715338009
12 Peter Otieno Odhiambo 480815 C1 M 722663749
13 Anne Achieng Otieno 482366 C1 F 723352815
14 Nicholas Odhiambo Ochola 464037 C1 M 701040075
15 Eunice Anyango Aoko 421619 C1 F 726937360
16 Joseph Ogidi Gor 517138 C1 M 710923695
17 Stephen Ochieng Ouno 552614 C1 M 723249955
18 Amina Esendi Said 496611 C1 F 717402396
19 Sylvia Apiyo Nyamita 495343 C1 F 720448785
20 Stephen Otieno Orimba 611546 B5 M 715776306
21 Stephen Lugare Okongo 276762 C1 M 720803870
22 Ulchris Akinyi Owiti 538209 C1 F 724551808
23 Pauline Loice Amondi 475831 C1 F 725360850
24 Eddah Achieng Omondi 518169 C1 F 715536422
25 495899 Ndalo Bonyo 495899 C1 M 711871400
26 Valory Awino Opiyo 496519 C1 M 712504972
27 Emily Ojuaya 547218 C1 F 728001825
28 Ludwina Akinyi Hwaka 522447 C1 F 726742120
29 Kevin Otieno Nyang’Iendo 495117 C1 M 726686812
30 Moracha Mogoi Oliver 528037 C1 F 713258574
31 Everlyne Lovega Okwisa 561194 C1 F 725474219
32 Fauzia Akoth Suleiman 437550 C1 F 722849101
33 Mildred Aoko Ochieng 453326 C3 F 721113691
34 Pacifica Akoth Ojuang’ 537918 C1 F 729553094
35 Christine Ann Apondi 552195 C1 F 713129014
36 Rhoda Adhiambo Oroche 501936 C1 F 724463665
37 Veronicah Adhiambo Ogutu 242377 C3 F 722656756
38 Theresa Auma Nyawir 368398 C3 F 712597667
39 Irene Achieng’ Okallo 518831 C1 F 721658764
40 Benedetta Achieng Imbaya 247334 C3 F 724123818
41 Herine Awour Obel 510979 C1 F 717488408
42 Mary Adhiambo Asol 309697 C1 F 720718051
43 David Ogada Odhiambo 531330 C1 M 726645141
44 Evans Omondi Oomo 512258 C2 M 723330115
45 Lilian Juma Abonyo 378656 C3 F 724702987
46 Lorna Achien’G 487091 C1 F 715498664
47 Beatrice Auma Obongo 467840 C1 F 726921203
48 Rachel Andisi Nengo 521536 C1 F 722695368
49 Julia Amondi Ouma 526993 C1 F 712636569
50 Merceline Alila Odipo 516806 C1 F 720051595
51 Vera Anyango Odhiambo 526988 C1 F 723333642
52 Everlyne Adhiambo Oiye 474774 C3 F 720424953
53 Seline Atieno Dede 521358 C1 F 712962843
54 George Ouma Agala 522660 C1 M 7905518028134 C1 F 722204553
7 Rosemary Adhiambo Abong’O 548390 C1 F 721616438
8 Lucy Awuor Otieno 512911 C1 F 727937622
9 Eddy Mclee Marendi 508853 C2 M 725418056
10 Samson Onyango Aol 462513 C1 M 727313779
11 Rosemary Atieno Manyala 310448 C1 F 715338009
12 Peter Otieno Odhiambo 480815 C1 M 722663749
13 Anne Achieng Otieno 482366 C1 F 723352815
14 Nicholas Odhiambo Ochola 464037 C1 M 701040075
15 Eunice Anyango Aoko 421619 C1 F 726937360
16 Joseph Ogidi Gor 517138 C1 M 710923695
17 Stephen Ochieng Ouno 552614 C1 M 723249955
18 Amina Esendi Said 496611 C1 F 717402396
19 Sylvia Apiyo Nyamita 495343 C1 F 720448785
20 Stephen Otieno Orimba 611546 B5 M 715776306
21 Stephen Lugare Okongo 276762 C1 M 720803870
22 Ulchris Akinyi Owiti 538209 C1 F 724551808
23 Pauline Loice Amondi 475831 C1 F 725360850
24 Eddah Achieng Omondi 518169 C1 F 715536422
25 495899 Ndalo Bonyo 495899 C1 M 711871400
26 Valory Awino Opiyo 496519 C1 M 712504972
27 Emily Ojuaya 547218 C1 F 728001825
28 Ludwina Akinyi Hwaka 522447 C1 F 726742120
29 Kevin Otieno Nyang’Iendo 495117 C1 M 726686812
30 Moracha Mogoi Oliver 528037 C1 F 713258574
31 Everlyne Lovega Okwisa 561194 C1 F 725474219
32 Fauzia Akoth Suleiman 437550 C1 F 722849101
33 Mildred Aoko Ochieng 453326 C3 F 721113691
34 Pacifica Akoth Ojuang’ 537918 C1 F 729553094
35 Christine Ann Apondi 552195 C1 F 713129014
36 Rhoda Adhiambo Oroche 501936 C1 F 724463665
37 Veronicah Adhiambo Ogutu 242377 C3 F 722656756
38 Theresa Auma Nyawir 368398 C3 F 712597667
39 Irene Achieng’ Okallo 518831 C1 F 721658764
40 Benedetta Achieng Imbaya 247334 C3 F 724123818
41 Herine Awour Obel 510979 C1 F 717488408
42 Mary Adhiambo Asol 309697 C1 F 720718051
43 David Ogada Odhiambo 531330 C1 M 726645141
44 Evans Omondi Oomo 512258 C2 M 723330115
45 Lilian Juma Abonyo 378656 C3 F 724702987
46 Lorna Achien’G 487091 C1 F 715498664
47 Beatrice Auma Obongo 467840 C1 F 726921203
48 Rachel Andisi Nengo 521536 C1 F 722695368
49 Julia Amondi Ouma 526993 C1 F 712636569
50 Merceline Alila Odipo 516806 C1 F 720051595
51 Vera Anyango Odhiambo 526988 C1 F 723333642
52 Everlyne Adhiambo Oiye 474774 C3 F 720424953
53 Seline Atieno Dede 521358 C1 F 712962843
54 George Ouma Agala 522660 C1 M 790551802
55 Emily Atieno Ominde 534694 C1 F 729880903